Canada Fuel Data and Predictions
Cheapest Days
| Date | Avg Price Change Excl Tax |
|---|---|
| Monday | -1.85 |
| Tuesday | -0.5 |
| Saturday | 0.0 (No data) |
| Sunday | 0.0 (No data) |
| Friday | 0.49 |
| Wednesday | 0.94 |
| Thursday | 1.02 |
Cheapest Months
| Date | Avg Price Excl Tax |
|---|---|
| December | 104.68 |
| January | 109.54 |
| October | 109.63 |
| November | 110.41 |
| February | 111.92 |
| September | 112.8 |
| March | 115.74 |
| June | 115.94 |
| May | 117.16 |
| April | 118.09 |
| July | 119.6 |
| August | 120.32 |
Cheapest Weeks
| Date | Avg Price Excl Tax |
|---|---|
| December 07 | 103.76 |
| November 30 | 104.14 |
| December 14 | 104.16 |
| October 12 | 104.75 |
| December 29 | 105.13 |
| January 05 | 107.06 |
| December 21 | 107.29 |
| October 19 | 108.61 |
| November 23 | 109.69 |
| November 02 | 109.81 |
| January 26 | 110.16 |
| November 09 | 110.21 |
| February 16 | 110.53 |
| October 05 | 110.79 |
| September 21 | 111.08 |
| October 26 | 111.13 |
| January 19 | 111.39 |
| January 12 | 111.91 |
| November 16 | 111.99 |
| February 09 | 112.58 |
| September 28 | 112.94 |
| February 02 | 112.96 |
| February 23 | 113.02 |
| September 07 | 113.14 |
| June 01 | 113.17 |
| September 14 | 113.36 |
| March 09 | 113.49 |
| June 08 | 113.77 |
| August 31 | 114.2 |
| May 25 | 115.13 |
| March 02 | 115.15 |
| August 24 | 115.83 |
| May 11 | 116.85 |
| April 27 | 116.86 |
| May 04 | 116.94 |
| March 16 | 117.01 |
| June 29 | 117.07 |
| March 30 | 117.43 |
| March 23 | 117.7 |
| May 18 | 117.88 |
| April 06 | 118.61 |
| June 15 | 118.74 |
| April 20 | 118.74 |
| June 22 | 118.87 |
| August 17 | 118.99 |
| April 13 | 119.04 |
| August 10 | 119.67 |
| July 13 | 120.14 |
| July 06 | 120.61 |
| July 20 | 120.64 |
| July 27 | 121.43 |
| August 03 | 123.96 |
Predicted Prices
- 1 day accuracy overall: -1.22 cents
- 2 day accuracy overall: -2.63 cents
- 4 day accuracy overall: -3.07 cents
- 7 day accuracy overall: -3.98 cents
- 14 day accuracy overall: -2.82 cents
- 30 day accuracy overall: 2.98 cents
| Predicted Prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Change Last Year | Price Excl Tax | Last Year Price Excl Tax | Price Incl Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-03-10 | ↓-0.35 | 97.75 | 103.9 | 128.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-03-11 | ↓-0.15 | 97.6 | 103.0 | 128.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-03-12 | ↑2.25 | 99.85 | 102.7 | 130.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-03-13 | ↑4.0 | 103.85 | 107.2 | 134.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-03-14 | 0.0 | 103.85 | 115.3 | 134.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-03-15 | 0.0 | 103.85 | 115.3 | 134.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-03-16 | ↓-0.45 | 103.4 | 115.3 | 134.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-03-17 | ↓-0.2 | 103.2 | 114.4 | 134.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-03-18 | ↑1.0 | 104.2 | 114.0 | 135.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-03-19 | ↑1.45 | 105.65 | 115.2 | 136.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-03-20 | ↓-1.3 | 104.35 | 118.4 | 135.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-03-21 | 0.0 | 104.35 | 117.6 | 135.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-03-22 | 0.0 | 104.35 | 117.6 | 135.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-03-23 | ↓-3.05 | 101.3 | 117.6 | 132.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-03-24 | ↓-1.05 | 100.25 | 112.7 | 131.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-03-25 | ↑3.9 | 104.15 | 111.6 | 135.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-03-26 | ↑1.95 | 106.1 | 110.4 | 137.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-03-27 | ↑1.4 | 107.5 | 110.0 | 138.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-03-28 | 0.0 | 107.5 | 112.8 | 138.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-03-29 | 0.0 | 107.5 | 112.8 | 138.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-03-30 | ↓-2.95 | 104.55 | 112.8 | 135.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-03-31 | ↑2.0 | 106.55 | 109.2 | 137.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-04-01 | ↓-1.9 | 104.65 | 111.8 | 135.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-04-02 | ↓-0.45 | 104.2 | 109.2 | 135.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-04-03 | ↓-0.05 | 104.15 | 109.5 | 135.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-04-04 | 0.0 | 104.15 | 109.4 | 135.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-04-05 | 0.0 | 104.15 | 109.4 | 135.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-04-06 | ↓-0.45 | 103.7 | 109.4 | 134.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-04-07 | 0.0 | 103.7 | 108.5 | 134.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-04-08 | 0.0 | 103.7 | 108.5 | 134.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-04-09 | ↑0.85 | 104.55 | 108.5 | 135.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historical Prices
| Historical Prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Change | Price Excl Tax | Last Year Price Excl Tax | Crude Price | Profit Margin | Price Incl Tax | Predicted 7 day (vs Actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-02-09 | ↓-7.5 | 98.1 | 121.8 | $71.32 | - | 129.2 | 104.3(-6.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-02-10 | ↑7.9 | 106.0 | 119.3 | $70.09 | - | 137.1 | 105.1(0.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-02-11 | ↑6.6 | 112.6 | 117.7 | $70.95 | - | 143.7 | 107.45(5.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-02-12 | ↓-6.3 | 106.3 | 118.8 | $68.96 | - | 137.4 | 107.5(-1.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-02-13 | ↓-6.1 | 100.2 | 121.1 | $68.65 | - | 131.3 | 105.15(-4.95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-02-14 | 0.0 | 100.2 | 122.6 | $68.65 | - | 131.3 | 105.15(-4.95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-02-15 | 0.0 | 100.2 | 122.6 | $68.65 | - | 131.3 | 105.15(-4.95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-02-16 | 0.0 | 100.2 | 122.6 | $68.65 | - | 131.3 | 99.35(0.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-02-17 | ↓-13.0 | 87.2 | 122.6 | $68.86 | - | 118.3 | 106.45(-19.25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-02-18 | ↑6.8 | 94.0 | 119.6 | $71.14 | - | 125.1 | 112.5(-18.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-02-19 | ↑7.5 | 101.5 | 118.8 | $72.68 | - | 132.6 | 105.15(-3.65) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-02-20 | ↑2.3 | 103.8 | 118.8 | $72.28 | - | 134.9 | 97.75(6.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-02-21 | 0.0 | 103.8 | 118.8 | $72.28 | - | 134.9 | 97.75(6.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-02-22 | 0.0 | 103.8 | 118.8 | $72.28 | - | 134.9 | 97.75(6.05) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-02-23 | ↓-7.0 | 96.8 | 118.8 | $71.92 | - | 127.9 | 95.8(1.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-02-24 | ↑8.6 | 105.4 | 115.5 | $71.29 | - | 136.5 | 83.15(22.25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-02-25 | ↑2.8 | 108.2 | 113.2 | $71.9 | - | 139.3 | 92.45(15.75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-02-26 | ↑4.2 | 112.4 | 112.1 | $73.35 | - | 143.5 | 101.95(10.45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fri | 2026-02-27 | ↑1.0 | 113.4 | 112.1 | $74.19 | - | 144.5 | 104.25(9.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sat | 2026-02-28 | 0.0 | 113.4 | 112.1 | $74.19 | - | 144.5 | 104.25(9.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 2026-03-01 | 0.0 | 113.4 | 112.1 | $74.19 | - | 144.5 | 104.25(9.15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mon | 2026-03-02 | ↓-0.5 | 112.9 | 112.1 | $85.64 | - | 144.0 | 98.1(14.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tue | 2026-03-03 | ↑6.0 | 118.9 | 110.6 | $88.14 | - | 150.0 | 107.7(11.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wed | 2026-03-04 | ↑6.0 | 124.9 | 110.1 | $90.9 | - | 156.0 | 107.45(17.45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu | 2026-03-05 | ↓-0.4 | 124.5 | 108.5 | $ | - | 155.6 | 110.15(14.35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
